Template:Largest cities of Brazil
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Largest cities of Brazil | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipality | Federative unit | Population | Municipality | Federative unit | Population | São Paulo Rio de Janeiro Salvador |
||||
| 1 | São Paulo | São Paulo | 10,990,249 | 11 | Belém | Pará | 1,424,124 | |||
| 2 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 6,161,047 | 12 | Guarulhos 1 | São Paulo | 1,279,202 | |||
| 3 | Salvador | Bahia | 2,948,733 | 13 | Goiânia | Goiás | 1,265,394 | |||
| 4 | Brasília | Federal District | 2,557,158 | 14 | Campinas | São Paulo | 1,056,644 | |||
| 5 | Fortaleza | Ceará | 2,473,614 | 15 | São Luís | Maranhão | 986,826 | |||
| 6 | Belo Horizonte | Minas Gerais | 2,434,642 | 16 | São Gonçalo 2 | Rio de Janeiro | 982,832 | |||
| 7 | Curitiba | Paraná | 1,828,092 | 17 | Maceió | Alagoas | 924,143 | |||
| 8 | Manaus | Amazonas | 1,709,010 | 18 | Duque de Caxias 2 | Rio de Janeiro | 864,392 | |||
| 9 | Recife | Pernambuco | 1,549,980 | 19 | Nova Iguaçu 2 | Rio de Janeiro | 855,500 | |||
| 10 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 1,430,220 | 20 | São Bernardo do Campo 1 | São Paulo | 801,580 | |||
| Source: Brazilian Institute of Geography and Statistics (2008 estimates) | ||||||||||
| ^1 Metropolitan region of São Paulo ^2 Metropolitan region of Rio de Janeiro |
||||||||||

