Table of lunar phases
From Wikipedia, the free encyclopedia
Table of lunar phases from 2005 to 2020
UT
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Jan 3 17:46 | |||
| Jan 10 12:03 | Jan 17 06:57 | Jan 25 10:32 | Feb 2 07:27 | |
| Feb 8 22:28 | Feb 16 00:16 | Feb 24 04:54 | Mar 3 17:36 | |
| Mar 10 09:10 | Mar 17 19:19 | Mar 25 20:59 | Apr 2 0:50 | |
| Apr 8 20:32 | Apr 16 14:37 | Apr 24 10:07 | May 1 6:24 | |
| May 8 8:45 | May 16 8:57 | May 23 20:18 | May 30 11:47 | |
| Jun 6 21:55 | Jun 15 1:22 | Jun 22 4:14 | Jun 28 18:23 | |
| Jul 6 12:03 | Jul 14 15:20 | Jul 21 11:00 | Jul 28 3:19 | |
| Aug 5 3:05 | Aug 13 2:39 | Aug 19 17:53 | Aug 26 15:18 | |
| Sep 3 18:45 | Sep 11 11:37 | Sep 18 2:01 | Sep 25 6:41 | |
| Oct 3 10:28 | Oct 10 19:01 | Oct 17 12:14 | Oct 25 1:17 | |
| Nov 2 01:25 | Nov 9 01:57 | Nov 16 00:57 | Nov 23 22:11 | |
| Dec 1 15:01 | Dec 8 09:36 | Dec 15 16:16 | Dec 23 19:36 | |
| Dec 31 03:12 | ||||
| 2006 | Jan 6 18:56 | Jan 14 09:48 | Jan 22 15:14 | |
| Jan 29 14:15 | Feb 5 06:29 | Feb 13 04:44 | Feb 21 07:17 | |
| Feb 28 00:31 | Mar 6 20:16 | Mar 14 23:35 | Mar 22 19:10 | |
| Mar 29 10:15 | Apr 5 12:01 | Apr 13 16:40 | Apr 21 3:28 | |
| Apr 27 19:44 | May 5 5:13 | May 13 6:51 | May 20 9:20 | |
| May 27 5:26 | Jun 4 23:06 | Jun 11 18:03 | Jun 18 14:08 | |
| Jun 25 16:05 | Jul 3 16:37 | Jul 11 3:02 | Jul 17 19:13 | |
| Jul 25 4:31 | Aug 2 8:46 | Aug 9 10:54 | Aug 16 1:51 | |
| Aug 23 19:10 | Aug 31 22:56 | Sep 7 18:42 | Sep 14 11:15 | |
| Sep 22 11:45 | Sep 30 11:04 | Oct 7 3:13 | Oct 14 0:26 | |
| Oct 22 5:14 | Oct 29 21:25 | Nov 5 12:58 | Nov 12 17:45 | |
| Nov 20 22:18 | Nov 28 06:29 | Dec 5 00:25 | Dec 12 14:32 | |
| Dec 20 14:01 | Dec 27 14:48 | |||
| 2007 | Jan 3 13:57 | Jan 11 12:45 | ||
| Jan 19 04:01 | Jan 25 23:01 | Feb 2 05:45 | Feb 10 09:51 | |
| Feb 17 16:14 | Feb 24 07:56 | Mar 3 23:17 | Mar 12 03:54 | |
| Mar 19 02:43 | Mar 25 18:16 | Apr 2 17:15 | Apr 10 18:04 | |
| Apr 17 11:36 | Apr 24 6:36 | May 2 10:09 | May 10 4:27 | |
| May 16 19:27 | May 23 21:03 | Jun 1 1:03 | Jun 8 11:43 | |
| Jun 15 3:13 | Jun 22 13:15 | Jun 30 13:49 | Jul 7 16:54 | |
| Jul 14 12:04 | Jul 22 6:29 | Jul 30 0:48 | Aug 5 21:20 | |
| Aug 13 23:02 | Aug 21 23:54 | Aug 28 10:35 | Sep 4 2:32 | |
| Sep 11 12:44 | Sep 19 16:48 | Sep 26 19:45 | Oct 3 10:06 | |
| Oct 11 5:01 | Oct 19 8:33 | Oct 26 4:52 | Nov 1 21:18 | |
| Nov 9 23:03 | Nov 17 22:32 | Nov 24 14:30 | Dec 1 12:44 | |
| Dec 9 17:40 | Dec 17 10:17 | Dec 24 01:16 | Dec 31 07:51 | |
| 2008 | Jan 8 11:37 | Jan 15 19:45 | Jan 22 13:35 | Jan 30 05:03 |
| Feb 7 03:44 | Feb 14 03:33 | Feb 21 03:30 | Feb 29 02:18 | |
| Mar 7 17:14 | Mar 14 10:46 | Mar 21 18:40 | Mar 29 21:47 | |
| Apr 6 3:55 | Apr 12 18:32 | Apr 20 10:25 | Apr 28 14:12 | |
| May 5 12:18 | May 12 3:47 | May 20 2:11 | May 28 2:56 | |
| Jun 3 19:23 | Jun 10 15:04 | Jun 18 17:30 | Jun 26 12:10 | |
| Jul 3 2:19 | Jul 10 4:35 | Jul 18 7:59 | Jul 25 18:41 | |
| Aug 1 10:12 | Aug 8 20:20 | Aug 16 21:17 | Aug 24 23:50 | |
| Aug 30 19:58 | Sep 7 14:04 | Sep 15 9:13 | Sep 22 5:04 | |
| Sep 29 8:12 | Oct 7 9:04 | Oct 14 20:02 | Oct 21 11:55 | |
| Oct 28 23:14 | Nov 6 04:03 | Nov 13 06:18 | Nov 19 21:31 | |
| Nov 27 16:55 | Dec 5 21:25 | Dec 12 16:37 | Dec 19 10:29 | |
| Dec 27 12:22 | ||||
| 2009 | Jan 4 11:56 | Jan 11 03:27 | Jan 18 02:46 | |
| Jan 26 07:55 | Feb 2 23:13 | Feb 9 14:49 | Feb 16 21:37 | |
| Feb 25 01:35 | Mar 4 07:46 | Mar 11 02:38 | Mar 18 17:47 | |
| Mar 26 16:06 | Apr 2 14:34 | Apr 9 14:56 | Apr 17 13:36 | |
| Apr 25 3:23 | May 1 20:44 | May 9 4:01 | May 17 7:26 | |
| May 24 12:11 | May 31 3:22 | Jun 7 18:12 | Jun 15 22:14 | |
| Jun 22 19:35 | Jun 29 11:28 | Jul 7 9:21 | Jul 15 9:53 | |
| Jul 22 2:34 | Jul 28 22:00 | Aug 6 0:55 | Aug 13 18:55 | |
| Aug 20 10:01 | Aug 27 11:42 | Sep 4 16:03 | Sep 12 2:16 | |
| Sep 18 18:44 | Sep 26 4:50 | Oct 4 6:10 | Oct 11 8:56 | |
| Oct 18 5:33 | Oct 26 00:42 | Nov 2 19:14 | Nov 9 15:56 | |
| Nov 16 19:14 | Nov 24 21:39 | Dec 2 07:30 | Dec 9 00:13 | |
| Dec 16 12:02 | Dec 24 17:36 | Dec 31 19:13 | ||
| 2010 | Jan 7 10:40 | |||
| Jan 15 07:11 | Jan 23 10:53 | Jan 30 06:17 | Feb 5 23:48 | |
| Feb 14 02:51 | Feb 22 00:42 | Feb 28 16:38 | Mar 7 15:42 | |
| Mar 15 21:01 | Mar 23 11:00 | Mar 30 2:25 | Apr 6 9:37 | |
| Apr 14 12:29 | Apr 21 18:20 | Apr 28 12:19 | May 6 4:15 | |
| May 14 1:04 | May 21 23:43 | May 28 23:07 | Jun 4 22:13 | |
| Jun 12 11:15 | Jun 19 4:29 | Jun 26 11:30 | Jul 4 14:35 | |
| Jul 11 19:40 | Jul 18 10:10 | Jul 26 1:36 | Aug 3 4:59 | |
| Aug 10 3:08 | Aug 16 18:14 | Aug 24 17:04 | Sep 1 17:22 | |
| Sep 8 10:30 | Sep 15 5:50 | Sep 23 9:17 | Oct 1 3:52 | |
| Oct 7 18:44 | Oct 14 21:27 | Oct 23 1:36 | Oct 30 12:46 | |
| Nov 6 04:52 | Nov 13 16:38 | Nov 21 17:27 | Nov 28 20:36 | |
| Dec 5 17:36 | Dec 13 13:59 | Dec 21 08:13 | Dec 28 04:19 | |
| 2011 | Jan 4 09:03 | Jan 12 11:31 | Jan 19 21:21 | Jan 26 12:57 |
| Feb 3 02:31 | Feb 11 07:18 | Feb 18 08:35 | Feb 24 23:26 | |
| Mar 4 20:46 | Mar 12 23:45 | Mar 19 18:10 | Mar 26 12:07 | |
| Apr 3 14:32 | Apr 11 12:05 | Apr 18 2:44 | Apr 25 2:47 | |
| May 3 6:50 | May 10 20:33 | May 17 11:09 | May 24 18:52 | |
| Jun 1 21:02 | Jun 9 2:10 | Jun 15 20:13 | Jun 23 11:48 | |
| Jul 1 8:54 | Jul 8 6:29 | Jul 15 6:39 | Jul 23 5:02 | |
| Jul 30 18:40 | Aug 6 11:08 | Aug 13 18:57 | Aug 21 21:54 | |
| Aug 29 3:04 | Sep 4 17:39 | Sep 12 9:27 | Sep 20 13:38 | |
| Sep 27 11:09 | Oct 4 3:15 | Oct 12 2:06 | Oct 20 3:30 | |
| Oct 26 19:56 | Nov 2 16:38 | Nov 10 20:16 | Nov 18 15:09 | |
| Nov 25 06:10 | Dec 2 09:52 | Dec 10 14:36 | Dec 18 00:48 | |
| Dec 24 18:06 | ||||
| 2012 | Jan 1 06:14 | Jan 9 07:30 | Jan 16 09:08 | |
| Jan 23 07:39 | Jan 31 04:10 | Feb 7 21:54 | Feb 14 17:04 | |
| Feb 21 22:35 | Mar 1 01:21 | Mar 8 09:39 | Mar 15 01:25 | |
| Mar 22 14:37 | Mar 30 19:41 | Apr 6 19:19 | Apr 13 10:50 | |
| Apr 21 7:18 | Apr 29 9:58 | May 6 3:35 | May 12 21:47 | |
| May 21 23:47 | May 28 20:16 | Jun 4 11:11 | Jun 11 10:41 | |
| Jun 19 15:02 | Jun 27 3:30 | Jul 3 18:52 | Jul 11 1:48 | |
| Jul 19 4:24 | Jul 26 8:56 | Aug 2 3:27 | Aug 9 18:55 | |
| Aug 17 15:54 | Aug 24 13:54 | Aug 31 13:58 | Sep 8 13:15 | |
| Sep 16 2:11 | Sep 22 19:41 | Sep 30 3:19 | Oct 8 7:33 | |
| Oct 15 12:02 | Oct 22 3:32 | Oct 29 19:49 | Nov 7 00:36 | |
| Nov 13 22:08 | Nov 20 14:31 | Nov 28 14:46 | Dec 6 15:31 | |
| Dec 13 08:42 | Dec 20 05:19 | Dec 28 10:21 | ||
| 2013 | Jan 5 03:58 | |||
| Jan 11 19:43 | Jan 18 23:45 | Jan 27 04:38 | Feb 3 13:56 | |
| Feb 10 07:20 | Feb 17 20:30 | Feb 25 20:26 | Mar 4 21:53 | |
| Mar 11 19:51 | Mar 19 17:27 | Mar 27 09:27 | Apr 3 4:37 | |
| Apr 10 9:35 | Apr 18 12:31 | Apr 25 19:57 | May 2 11:14 | |
| May 10 0:28 | May 18 4:35 | May 25 4:25 | May 31 18:58 | |
| Jun 8 15:56 | Jun 16 17:24 | Jun 23 11:32 | Jun 30 4:53 | |
| Jul 8 7:14 | Jul 16 3:18 | Jul 22 18:16 | Jul 29 17:43 | |
| Aug 6 21:51 | Aug 14 10:56 | Aug 21 1:45 | Aug 28 9:35 | |
| Sep 5 11:36 | Sep 12 17:08 | Sep 19 11:13 | Sep 27 3:55 | |
| Oct 5 0:34 | Oct 12 23:02 | Oct 19 23:38 | Oct 26 23:40 | |
| Nov 3 12:50 | Nov 10 05:57 | Nov 17 15:16 | Nov 25 19:28 | |
| Dec 3 00:22 | Dec 9 15:12 | Dec 17 09:28 | Dec 25 13:48 | |
| 2014 | Jan 1 11:14 | Jan 8 03:39 | Jan 16 04:52 | Jan 24 05:19 |
| Jan 30 21:38 | Feb 6 19:22 | Feb 14 23:53 | Feb 22 17:15 | |
| Mar 1 08:00 | Mar 8 13:27 | Mar 16 17:08 | Mar 24 01:46 | |
| Mar 30 18:45 | Apr 7 8:30 | Apr 15 7:42 | Apr 22 7:52 | |
| Apr 29 6:14 | May 7 3:15 | May 14 19:16 | May 21 12:59 | |
| May 28 18:40 | Jun 5 20:39 | Jun 13 4:11 | Jun 19 18:39 | |
| Jun 27 8:08 | Jul 5 11:59 | Jul 12 11:25 | Jul 19 2:08 | |
| Jul 26 22:42 | Aug 4 0:50 | Aug 10 18:09 | Aug 17 12:26 | |
| Aug 25 14:12 | Sep 2 11:11 | Sep 9 1:38 | Sep 16 2:05 | |
| Sep 24 6:14 | Oct 1 19:32 | Oct 8 10:50 | Oct 15 19:12 | |
| Oct 23 21:57 | Oct 31 02:48 | Nov 6 22:23 | Nov 14 15:15 | |
| Nov 22 12:32 | Nov 29 10:06 | Dec 6 12:27 | Dec 14 12:51 | |
| Dec 22 01:36 | Dec 28 18:31 | |||
| 2015 | Jan 5 04:53 | Jan 13 09:46 | ||
| Jan 20 13:14 | Jan 27 04:48 | Feb 3 23:09 | Feb 12 03:50 | |
| Feb 18 23:47 | Feb 25 17:14 | Mar 5 18:05 | Mar 13 17:48 | |
| Mar 20 09:36 | Mar 27 07:42 | Apr 4 12:06 | Apr 12 3:44 | |
| Apr 18 18:57 | Apr 26 23:55 | May 4 3:42 | May 11 10:36 | |
| May 18 4:13 | May 25 17:19 | Jun 2 16:19 | Jun 9 15:42 | |
| Jun 16 14:05 | Jun 24 11:02 | Jul 2 2:20 | Jul 8 20:24 | |
| Jul 16 1:24 | Jul 24 4:04 | Jul 31 10:43 | Aug 7 2:03 | |
| Aug 14 14:53 | Aug 22 19:31 | Aug 29 18:35 | Sep 5 9:54 | |
| Sep 13 6:41 | Sep 21 8:59 | Sep 28 2:50 | Oct 4 21:06 | |
| Oct 13 0:06 | Oct 20 20:31 | Oct 27 12:05 | Nov 3 12:24 | |
| Nov 11 17:47 | Nov 19 06:27 | Nov 25 22:44 | Dec 3 07:40 | |
| Dec 11 10:29 | Dec 18 15:14 | Dec 25 11:11 | ||
| 2016 | Jan 2 05:30 | |||
| Jan 10 01:30 | Jan 16 23:26 | Jan 24 01:46 | Feb 1 03:28 | |
| Feb 8 14:39 | Feb 15 07:46 | Feb 22 18:20 | Mar 1 23:11 | |
| Mar 9 01:54 | Mar 15 17:03 | Mar 23 12:01 | Mar 31 15:17 | |
| Apr 7 11:24 | Apr 14 3:59 | Apr 22 5:24 | Apr 30 3:28 | |
| May 6 19:29 | May 13 17:02 | May 21 21:14 | May 29 12:12 | |
| Jun 5 3:00 | Jun 12 8:10 | Jun 20 11:02 | Jun 27 18:19 | |
| Jul 4 11:01 | Jul 12 0:52 | Jul 19 22:57 | Jul 27 23:00 | |
| Aug 2 20:44 | Aug 10 18:21 | Aug 18 9:27 | Aug 25 3:41 | |
| Sep 1 9:03 | Sep 9 11:49 | Sep 16 19:05 | Sep 23 9:56 | |
| Oct 1 0:11 | Oct 9 4:33 | Oct 16 4:23 | Oct 22 19:14 | |
| Oct 30 17:38 | Nov 7 19:51 | Nov 14 13:52 | Nov 21 08:33 | |
| Nov 29 12:18 | Dec 7 09:03 | Dec 14 00:06 | Dec 21 01:56 | |
| Dec 29 06:53 | ||||
| 2017 | Jan 5 19:47 | Jan 12 11:34 | Jan 19 22:13 | |
| Jan 28 00:07 | Feb 4 04:19 | Feb 11 00:33 | Feb 18 19:33 | |
| Feb 26 14:58 | Mar 5 11:32 | Mar 12 14:54 | Mar 20 15:58 | |
| Mar 28 2:57 | Apr 3 18:39 | Apr 11 6:08 | Apr 19 9:56 | |
| Apr 26 12:16 | May 3 2:47 | May 10 21:42 | May 19 0:33 | |
| May 25 19:44 | Jun 1 12:42 | Jun 9 13:09 | Jun 17 11:33 | |
| Jun 24 2:31 | Jul 1 0:51 | Jul 9 4:06 | Jul 16 19:26 | |
| Jul 23 9:45 | Jul 30 15:23 | Aug 7 18:11 | Aug 15 1:15 | |
| Aug 21 18:30 | Aug 29 8:13 | Sep 6 7:03 | Sep 13 6:25 | |
| Sep 20 5:30 | Sep 28 2:53 | Oct 5 18:40 | Oct 12 12:25 | |
| Oct 19 19:12 | Oct 27 22:22 | Nov 4 05:23 | Nov 10 20:36 | |
| Nov 18 11:42 | Nov 26 17:03 | Dec 3 15:47 | Dec 10 07:51 | |
| Dec 18 06:30 | Dec 26 09:20 | |||
| 2018 | Jan 2 02:24 | Jan 8 22:25 | ||
| Jan 17 02:17 | Jan 24 22:20 | Jan 31 13:27 | Feb 7 15:54 | |
| Feb 15 21:05 | Feb 23 08:09 | Mar 2 00:51 | Mar 9 11:20 | |
| Mar 17 13:11 | Mar 24 15:35 | Mar 31 12:37 | Apr 8 7:18 | |
| Apr 16 1:57 | Apr 22 21:45 | Apr 30 0:58 | May 8 2:09 | |
| May 15 11:48 | May 22 3:49 | May 29 14:19 | Jun 6 18:32 | |
| Jun 13 19:43 | Jun 20 10:51 | Jun 28 4:53 | Jul 6 7:51 | |
| Jul 13 2:48 | Jul 19 19:52 | Jul 27 20:20 | Aug 4 18:18 | |
| Aug 11 9:58 | Aug 18 7:48 | Aug 26 11:56 | Sep 3 2:37 | |
| Sep 9 18:01 | Sep 17 23:15 | Sep 25 2:52 | Oct 2 9:45 | |
| Oct 9 3:47 | Oct 16 18:01 | Oct 24 16:45 | Oct 31 16:40 | |
| Nov 7 16:02 | Nov 15 14:54 | Nov 23 05:39 | Nov 30 00:19 | |
| Dec 7 07:20 | Dec 15 11:49 | Dec 22 17:49 | Dec 29 09:34 | |
| 2019 | Jan 6 01:28 | Jan 14 06:45 | Jan 21 05:16 | Jan 27 21:10 |
| Feb 4 21:03 | Feb 12 22:26 | Feb 19 15:53 | Feb 26 11:28 | |
| Mar 6 16:04 | Mar 14 10:27 | Mar 21 01:42 | Mar 28 04:10 | |
| Apr 5 8:50 | Apr 12 19:06 | Apr 19 11:12 | Apr 26 22:18 | |
| May 4 22:45 | May 12 1:12 | May 18 21:11 | May 26 16:33 | |
| Jun 3 10:02 | Jun 10 5:59 | Jun 17 8:30 | Jun 25 9:46 | |
| Jul 2 19:16 | Jul 9 10:55 | Jul 16 21:38 | Jul 25 1:18 | |
| Aug 1 3:12 | Aug 7 17:31 | Aug 15 12:29 | Aug 23 14:56 | |
| Aug 30 10:37 | Sep 6 3:10 | Sep 14 4:32 | Sep 22 2:41 | |
| Sep 28 18:26 | Oct 5 16:47 | Oct 13 21:08 | Oct 21 12:39 | |
| Oct 28 03:38 | Nov 4 10:23 | Nov 12 13:34 | Nov 19 21:11 | |
| Nov 26 15:05 | Dec 4 06:58 | Dec 12 05:12 | Dec 19 04:57 | |
| Dec 26 05:13 | ||||
| 2020 | Jan 3 04:45 | Jan 10 19:21 | Jan 17 12:58 | |
| Jan 24 21:42 | Feb 2 01:41 | Feb 9 07:33 | Feb 15 22:17 | |
| Feb 23 15:32 | Mar 2 19:57 | Mar 9 17:47 | Mar 16 09:34 | |
| Mar 24 09:28 | Apr 1 10:21 | Apr 8 2:35 | Apr 14 22:56 | |
| Apr 23 2:25 | Apr 30 20:38 | May 7 10:45 | May 14 14:02 | |
| May 22 17:39 | May 30 3:30 | Jun 5 19:12 | Jun 13 6:23 | |
| Jun 21 6:41 | Jun 28 8:15 | Jul 5 4:44 | Jul 13 23:29 | |
| Jul 20 17:33 | Jul 27 12:32 | Aug 3 15:58 | Aug 11 16:45 | |
| Aug 19 2:41 | Aug 25 17:57 | Sep 2 5:22 | Sep 10 9:25 | |
| Sep 17 11:00 | Sep 24 1:55 | Oct 1 21:05 | Oct 10 0:39 | |
| Oct 16 19:31 | Oct 23 13:23 | Oct 31 14:49 | Nov 8 13:46 | |
| Nov 15 05:07 | Nov 22 04:45 | Nov 30 09:29 | Dec 8 00:36 | |
| Dec 14 16:16 | Dec 21 23:41 | Dec 30 03:28 |

