Welcome to fedrix.com on July 12 2009.
This is an internet experiment running to monitor browsing habbits of individuals through wikipedia contents.

Municipalities of Cuba

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search
Municipalities of Cuba
Cuba

This article is part of the series:
Politics and government of
Cuba


Institutions

People and organizations

Democracy and human rights

Foreign relations


Other countries · Atlas
 Politics portal

The provinces of Cuba are divided into 169 municipalities or municipios. The were defined by Cuban Law Number 1304 of July 3, 1976.[1]

Contents

[edit] Summary

The municipalities are listed below, by province:

Province Municipalities
Camagüey Province Camagüey · Carlos M. de Cespedes · Esmeralda · Florida · Guáimaro · Jimaguayú · Minas · Najasa · Nuevitas · Santa Cruz del Sur · Sibanicú · Sierra de Cubitas · Vertientes
Ciego de Ávila Province Baraguá · Bolivia · Chambas · Ciego de Ávila · Ciro Redondo · Florencia · Majagua · Morón · Primero de Enero · Venezuela · (Cayo Coco)
Cienfuegos Province Abreus · Aguada de Pasajeros · Cienfuegos · Cruces · Cumanayagua · Lajas · Palmira · Rodas
Granma Province Bartolomé Masó · Bayamo · Buey Arriba · Campechuela · Cauto Cristo · Guisa · Jiguaní · Manzanillo · Media Luna · Niquero · Pilón · Río Cauto · Yara
Guantánamo Province Baracoa · Caimanera · El Salvador · Guantánamo · Imías · Maisí · Manuel Tames · Niceto Pérez · San Antonio del Sur · Yateras
Havana Arroyo Naranjo · Boyeros · Centro Habana · Cerro · Cotorro · Diez de Octubre · Guanabacoa · La Habana del Este · Old Havana · La Lisa · Marianao · Playa · Plaza de la Revolucion · Regla · San Miguel del Padrón
Holguín Province Antilla · Báguanos · Banes · Cacocum · Calixto Garcia · Cueto · Frank País · Gibara · Holguín · Mayarí · Moa · Rafael Freyre · Sagua de Tánamo · Urbano Noris
Isla de la Juventud Isla de la Juventud
La Habana Province Alquízar · Artemisa · Batabanó · Bauta · Bejucal · Caimito · Guanajay · Güines · Güira de Melena · Jaruco · Madruga · Mariel · Melena del Sur · Nueva Paz · Quivicán · San Antonio de los Baños · San José de las Lajas · San Nicolás de Bari · Santa Cruz del Norte
Las Tunas Province Amancio · Colombia · Jesús Menéndez · Jobabo · Majibacoa · Manatí · Puerto Padre · Victoria de Las Tunas
Matanzas Province Calimete · Cárdenas · Ciénaga de Zapata · Colón · Jagüey Grande · Jovellanos · Limonar · Los Arabos · Martí · Matanzas · Pedro Betancourt · Perico · Unión de Reyes · Varadero
Pinar del Río Province Bahía Honda · Candelaria · Consolación del Sur · Guane · La Palma · Los Palacios · Mantua · Minas de Matahambre · Pinar del Río · San Cristóbal · Sandino · San Juan y Martínez · San Luis · Viñales
Sancti Spíritus Province Cabaiguán · Fomento · Jatibonico · La Sierpe · Sancti Spíritus · Taguasco · Trinidad · Yaguajay
Santiago de Cuba Province Contramaestre · Guamá · Mella · Palma Soriano · San Luis · Santiago de Cuba · Secundo Frente · Songo - La Maya · Tercer Frente
Villa Clara Province Caibarién · Camajuaní · Cifuentes · Corralillo · Encrucijada · Manicaragua · Placetas · Quemado de Güines · Ranchuelo · Remedios · Sagua la Grande · Santa Clara · Santo Domingo

[edit] Municipalities by province

Source: Population from 2004 Census.[2] Area from 1976 municipal re-distribution.[3]

[edit] Camagüey Province

Camagüey Province is sub-divided into 13 municipalities.

Municipality Population
(2004)
Area
(km²)
Location Remarks
Camagüey &0000000000324921.000000324,921 &0000000000001106.0000001,106 21°23′2″N 77°54′26″W / 21.38389°N 77.90722°W / 21.38389; -77.90722 (Camagüey) Provincial capital
Carlos M. de Cespedes &0000000000025707.00000025,707 &0000000000000653.000000653 21°34′37″N 78°16′39″W / 21.57694°N 78.2775°W / 21.57694; -78.2775 (Carlos M. de Cespedes)
Esmeralda &0000000000029953.00000029,953 &0000000000001480.0000001,480 21°51′22″N 78°06′40″W / 21.85611°N 78.11111°W / 21.85611; -78.11111 (Esmeralda)
Florida &0000000000073612.00000073,612 &0000000000001800.0000001,800 21°31′46″N 78°13′21″W / 21.52944°N 78.2225°W / 21.52944; -78.2225 (Florida)
Guáimaro &0000000000057086.00000057,086 &0000000000001847.0000001,847 21°03′32″N 77°20′52″W / 21.05889°N 77.34778°W / 21.05889; -77.34778 (Guáimaro)
Jimaguayú &0000000000021169.00000021,169 &0000000000000799.000000799 21°16′0″N 77°49′49″W / 21.26667°N 77.83028°W / 21.26667; -77.83028 (Jimaguayú)
Minas &0000000000038517.00000038,517 &0000000000001015.0000001,015 21°29′22″N 77°36′17″W / 21.48944°N 77.60472°W / 21.48944; -77.60472 (Minas)
Najasa &0000000000016470.00000016,470 &0000000000000921.000000921 21°05′2″N 77°44′49″W / 21.08389°N 77.74694°W / 21.08389; -77.74694 (Najasa)
Nuevitas &0000000000044882.00000044,882 &0000000000000415.000000415 21°32′25″N 77°15′52″W / 21.54028°N 77.26444°W / 21.54028; -77.26444 (Nuevitas)
Santa Cruz del Sur &0000000000051335.00000051,335 &0000000000001122.0000001,122 20°43′10″N 77°59′27″W / 20.71944°N 77.99083°W / 20.71944; -77.99083 (Santa Cruz del Sur)
Sibanicú &0000000000031117.00000031,117 &0000000000000736.000000736 21°14′21″N 77°31′15″W / 21.23917°N 77.52083°W / 21.23917; -77.52083 (Sibanicú)
Sierra de Cubitas &0000000000018589.00000018,589 &0000000000000549.000000549 21°43′59″N 77°46′14″W / 21.73306°N 77.77056°W / 21.73306; -77.77056 (Sierra de Cubitas)
Vertientes &0000000000053299.00000053,299 &0000000000002005.0000002,005 21°15′26″N 78°08′56″W / 21.25722°N 78.14889°W / 21.25722; -78.14889 (Vertientes)

[edit] Ciego de Ávila Province

Ciego de Ávila Province is sub-divided into 10 municipalities.

Municipality Population
(2004)
Area
(km²)
Location Remarks
Baraguá &0000000000032408.00000032,408 &0000000000000728.000000728 21°40′56″N 78°37′28″W / 21.68222°N 78.62444°W / 21.68222; -78.62444 (Baraguá) Gaspar
Bolivia &0000000000016612.00000016,612 &0000000000000918.000000918 22°04′30″N 78°21′1″W / 22.075°N 78.35028°W / 22.075; -78.35028 (Bolivia)
Chambas &0000000000039868.00000039,868 &0000000000000769.000000769 22°11′48″N 78°54′47″W / 22.19667°N 78.91306°W / 22.19667; -78.91306 (Chambas)
Ciego de Ávila &0000000000135736.000000135,736 &0000000000000445.000000445 21°50′53″N 78°45′46″W / 21.84806°N 78.76278°W / 21.84806; -78.76278 (Ciego de Ávila) Provincial capital
Ciro Redondo &0000000000029560.00000029,560 &0000000000000588.000000588 22°01′8″N 78°42′10″W / 22.01889°N 78.70278°W / 22.01889; -78.70278 (Ciro Redondo)
Florencia &0000000000019811.00000019,811 &0000000000000286.000000286 22°08′51″N 78°58′1″W / 22.1475°N 78.96694°W / 22.1475; -78.96694 (Florencia)
Majagua &0000000000026617.00000026,617 &0000000000000544.000000544 21°55′28″N 78°59′26″W / 21.92444°N 78.99056°W / 21.92444; -78.99056 (Majagua)
Morón &0000000000060612.00000060,612 &0000000000000615.000000615 22°06′39″N 78°37′40″W / 22.11083°N 78.62778°W / 22.11083; -78.62778 (Morón)
Primero de Enero &0000000000027813.00000027,813 &0000000000000713.000000713 21°56′43″N 78°25′8″W / 21.94528°N 78.41889°W / 21.94528; -78.41889 (Primero de Enero)
Venezuela &0000000000027333.00000027,333 &0000000000000716.000000716 21°45′4″N 78°46′44″W / 21.75111°N 78.77889°W / 21.75111; -78.77889 (Venezuela)

[edit] Cienfuegos Province

Cienfuegos Province is sub-divided into 8 municipalities.

Municipality Population
(2004)
Area
(km²)
Location Remarks
Abreus &0000000000030330.00000030,330 &0000000000000564.000000564 22°16′50″N 80°34′4″W / 22.28056°N 80.56778°W / 22.28056; -80.56778 (Abreus)
Aguada de Pasajeros &0000000000031687.00000031,687 &0000000000000680.000000680 22°23′5″N 80°50′46″W / 22.38472°N 80.84611°W / 22.38472; -80.84611 (Aguada de Pasajeros)
Cienfuegos &0000000000163824.000000163,824 &0000000000000333.000000333 22°08′45″N 80°26′11″W / 22.14583°N 80.43639°W / 22.14583; -80.43639 (Cienfuegos) Provincial capital
Cruces &0000000000032139.00000032,139 &0000000000000198.000000198 22°20′32″N 80°16′34″W / 22.34222°N 80.27611°W / 22.34222; -80.27611 (Cruces)
Cumanayagua &0000000000051435.00000051,435 &0000000000001099.0000001,099 22°09′9″N 80°12′4″W / 22.1525°N 80.20111°W / 22.1525; -80.20111 (Cumanayagua)
Lajas &0000000000022602.00000022,602 &0000000000000430.000000430 22°24′59″N 80°17′26″W / 22.41639°N 80.29056°W / 22.41639; -80.29056 (Lajas)
Palmira &0000000000033153.00000033,153 &0000000000000318.000000318 22°14′40″N 80°23′39″W / 22.24444°N 80.39417°W / 22.24444; -80.39417 (Palmira)
Rodas &0000000000033477.00000033,477 &0000000000000552.000000552 22°20′34″N 80°33′19″W / 22.34278°N 80.55528°W / 22.34278; -80.55528 (Rodas)

[edit] Ciudad De La Habana

Havana (Ciudad De La Habana), the national capital, is sub-divided into 15 municipalities.

Municipality Population
(2004)
Area
(km²)
Location Remarks
Arroyo Naranjo &0000000000210053.000000210,053 &0000000000000083.00000083 23°02′37″N 82°19′58″W / 23.04361°N 82.33278°W / 23.04361; -82.33278 (Arroyo Naranjo)
Boyeros &0000000000188593.000000188,593 &0000000000000134.000000134 23°00′26″N 82°24′6″W / 23.00722°N 82.40167°W / 23.00722; -82.40167 (Boyeros)
Centro Habana &0000000000158151.000000158,151 &0000000000000004.0000004 23°08′0″N 82°23′0″W / 23.13333°N 82.38333°W / 23.13333; -82.38333 (Centro Habana)
Cerro &0000000000132351.000000132,351 &0000000000000010.00000010 23°06′49″N 82°21′48″W / 23.11361°N 82.36333°W / 23.11361; -82.36333 (Cerro)
Cotorro &0000000000074650.00000074,650 &0000000000000066.00000066 23°01′34″N 82°14′51″W / 23.02611°N 82.2475°W / 23.02611; -82.2475 (Cotorro)
Diez de Octubre &0000000000227293.000000227,293 &0000000000000012.00000012 23°05′17″N 82°21′35″W / 23.08806°N 82.35972°W / 23.08806; -82.35972 (Diez de Octubre)
Guanabacoa &0000000000112964.000000112,964 &0000000000000127.000000127 23°03′40″N 82°17′23″W / 23.06111°N 82.28972°W / 23.06111; -82.28972 (Guanabacoa)
La Habana del Este &0000000000178041.000000178,041 &0000000000000145.000000145 23°09′25″N 82°17′49″W / 23.15694°N 82.29694°W / 23.15694; -82.29694 (La Habana del Este)
La Habana Vieja &0000000000095383.00000095,383 &0000000000000005.0000005 23°08′20″N 82°21′20″W / 23.13889°N 82.35556°W / 23.13889; -82.35556 (La Habana Vieja) World Heritage Site
La Lisa &0000000000131148.000000131,148 &0000000000000038.00000038 23°01′29″N 82°27′47″W / 23.02472°N 82.46306°W / 23.02472; -82.46306 (La Lisa)
Marianao &0000000000135551.000000135,551 &0000000000000021.00000021 23°05′3″N 82°25′47″W / 23.08417°N 82.42972°W / 23.08417; -82.42972 (Marianao)
Playa &0000000000186959.000000186,959 &0000000000000036.00000036 23°05′39″N 82°26′56″W / 23.09417°N 82.44889°W / 23.09417; -82.44889 (Playa)
Plaza de la Revolución &0000000000161631.000000161,631 &0000000000000012.00000012 23°07′28″N 82°23′10″W / 23.12444°N 82.38611°W / 23.12444; -82.38611 (Plaza de la Revolución) Government District
Regla &0000000000044431.00000044,431 &0000000000000009.0000009 23°07′32″N 82°18′55″W / 23.12556°N 82.31528°W / 23.12556; -82.31528 (Regla)
San Miguel del Padrón &0000000000159273.000000159,273 &0000000000000026.00000026 23°05′47″N 82°19′36″W / 23.09639°N 82.32667°W / 23.09639; -82.32667 (San Miguel del Padrón)

[edit] Granma Province

Granma Province is sub-divided into 13 municipalities.

Municipality Population
(2004)
Area
(km²)
Location Remarks
Bartolomé Masó &0000000000053024.00000053,024 &0000000000000629.000000629 20°10′7″N 76°56′33″W / 20.16861°N 76.9425°W / 20.16861; -76.9425 (Bartolomé Masó)
Bayamo &0000000000222118.000000222,118 &0000000000000918.000000918 20°22′54″N 76°38′33″W / 20.38167°N 76.6425°W / 20.38167; -76.6425 (Bayamo) Provincial capital
Buey Arriba &0000000000031327.00000031,327 &0000000000000452.000000452 20°10′25″N 76°44′57″W / 20.17361°N 76.74917°W / 20.17361; -76.74917 (Buey Arriba)
Campechuela &0000000000046092.00000046,092 &0000000000000577.000000577 20°14′0″N 77°16′44″W / 20.23333°N 77.27889°W / 20.23333; -77.27889 (Campechuela)
Cauto Cristo &0000000000021159.00000021,159 &0000000000000550.000000550 20°33′44″N 76°28′10″W / 20.56222°N 76.46944°W / 20.56222; -76.46944 (Cauto Cristo)
Guisa &0000000000050923.00000050,923 &0000000000000596.000000596 20°15′40″N 76°32′17″W / 20.26111°N 76.53806°W / 20.26111; -76.53806 (Guisa)
Jiguaní &0000000000060320.00000060,320 &0000000000000646.000000646 20°22′24″N 76°25′20″W / 20.37333°N 76.42222°W / 20.37333; -76.42222 (Jiguaní)
Manzanillo &0000000000130789.000000130,789 &0000000000000498.000000498 20°20′23″N 77°06′31″W / 20.33972°N 77.10861°W / 20.33972; -77.10861 (Manzanillo)
Media Luna &0000000000035330.00000035,330 &0000000000000376.000000376 20°08′40″N 77°26′10″W / 20.14444°N 77.43611°W / 20.14444; -77.43611 (Media Luna)
Niquero &0000000000041252.00000041,252 &0000000000000582.000000582 20°02′50″N 77°34′41″W / 20.04722°N 77.57806°W / 20.04722; -77.57806 (Niquero)
Pilón &0000000000029751.00000029,751 &0000000000000462.000000462 19°54′20″N 77°19′15″W / 19.90556°N 77.32083°W / 19.90556; -77.32083 (Pilón)
Río Cauto &0000000000047833.00000047,833 &0000000000001500.0000001,500 20°33′50″N 76°55′2″W / 20.56389°N 76.91722°W / 20.56389; -76.91722 (Río Cauto)
Yara &0000000000059415.00000059,415 &0000000000000576.000000576 20°16′37″N 76°56′49″W / 20.27694°N 76.94694°W / 20.27694; -76.94694 (Yara)

[edit] Guantánamo Province

Guantánamo Province is sub-divided into 10 municipalities.

Municipality Population
(2004)
Area
(km²)
Location Remarks
Baracoa &0000000000081794.00000081,794 &0000000000000977.000000977 20°21′2″N 74°30′37″W / 20.35056°N 74.51028°W / 20.35056; -74.51028 (Baracoa)
Caimanera &0000000000010562.00000010,562 &0000000000000366.000000366 19°59′42″N 75°09′35″W / 19.995°N 75.15972°W / 19.995; -75.15972 (Caimanera)
El Salvador &0000000000045662.00000045,662 &0000000000000637.000000637 20°12′35″N 75°13′22″W / 20.20972°N 75.22278°W / 20.20972; -75.22278 (El Salvador)
Guantánamo &0000000000244603.000000244,603 &0000000000000741.000000741 20°08′13″N 75°12′50″W / 20.13694°N 75.21389°W / 20.13694; -75.21389 (Guantánamo) Provincial capital
Imías &0000000000020959.00000020,959 &0000000000000524.000000524 20°04′37″N 74°39′6″W / 20.07694°N 74.65167°W / 20.07694; -74.65167 (Imías)
Maisí &0000000000028276.00000028,276 &0000000000000525.000000525 20°14′36″N 74°09′21″W / 20.24333°N 74.15583°W / 20.24333; -74.15583 (Maisí) La Máquina
Manuel Tames &0000000000014200.00000014,200 &0000000000000526.000000526 20°10′50″N 75°03′5″W / 20.18056°N 75.05139°W / 20.18056; -75.05139 (Manuel Tames)
Niceto Pérez &0000000000017783.00000017,783 &0000000000000640.000000640 20°07′40″N 75°20′31″W / 20.12778°N 75.34194°W / 20.12778; -75.34194 (Niceto Pérez)
San Antonio del Sur &0000000000026509.00000026,509 &0000000000000585.000000585 20°03′25″N 74°48′28″W / 20.05694°N 74.80778°W / 20.05694; -74.80778 (San Antonio del Sur)
Yateras &0000000000020358.00000020,358 &0000000000000664.000000664 20°21′1″N 74°55′27″W / 20.35028°N 74.92417°W / 20.35028; -74.92417 (Yateras) Palenque

[edit] Holguín Province

Holguín Province is sub-divided into 14 municipalities.

Municipality Population
(2004)
Area
(km²)
Location Remarks
Antilla &0000000000012222.00000012,222 &0000000000000100.000000100 20°50′55″N 75°45′9″W / 20.84861°N 75.7525°W / 20.84861; -75.7525 (Antilla)
Báguanos &0000000000052854.00000052,854 &0000000000000806.000000806 20°45′47″N 76°01′46″W / 20.76306°N 76.02944°W / 20.76306; -76.02944 (Báguanos)
Banes &0000000000081274.00000081,274 &0000000000000781.000000781 20°58′12″N 75°42′41″W / 20.97°N 75.71139°W / 20.97; -75.71139 (Banes)
Cacocum &0000000000042623.00000042,623 &0000000000000661.000000661 20°44′38″N 76°19′27″W / 20.74389°N 76.32417°W / 20.74389; -76.32417 (Cacocum)
Calixto Garcia &0000000000057867.00000057,867 &0000000000000617.000000617 20°51′15″N 76°36′7″W / 20.85417°N 76.60194°W / 20.85417; -76.60194 (Calixto Garcia) Buenaventura
Cueto &0000000000034503.00000034,503 &0000000000000326.000000326 20°38′54″N 75°55′54″W / 20.64833°N 75.93167°W / 20.64833; -75.93167 (Cueto)
Frank País &0000000000025621.00000025,621 &0000000000000510.000000510 20°39′53″N 75°16′53″W / 20.66472°N 75.28139°W / 20.66472; -75.28139 (Frank País) Cayo Mambí
Gibara &0000000000072810.00000072,810 &0000000000000630.000000630 21°06′26″N 76°08′12″W / 21.10722°N 76.13667°W / 21.10722; -76.13667 (Gibara)
Holguín &0000000000326740.000000326,740 &0000000000000666.000000666 20°53′20″N 76°15′26″W / 20.88889°N 76.25722°W / 20.88889; -76.25722 (Holguín) Provincial Capital
Mayarí &0000000000105505.000000105,505 &0000000000001307.0000001,307 20°39′34″N 75°40′40″W / 20.65944°N 75.67778°W / 20.65944; -75.67778 (Mayarí)
Moa &0000000000071079.00000071,079 &0000000000000730.000000730 20°38′24″N 74°55′3″W / 20.64°N 74.9175°W / 20.64; -74.9175 (Moa)
Rafael Freyre &0000000000050080.00000050,080 &0000000000000620.000000620 21°01′42″N 75°59′47″W / 21.02833°N 75.99639°W / 21.02833; -75.99639 (Rafael Freyre)
Sagua de Tánamo &0000000000052013.00000052,013 &0000000000000704.000000704 20°35′10″N 75°14′30″W / 20.58611°N 75.24167°W / 20.58611; -75.24167 (Sagua de Tánamo)
Urbano Noris &0000000000043892.00000043,892 &0000000000000846.000000846 20°36′5″N 76°07′57″W / 20.60139°N 76.1325°W / 20.60139; -76.1325 (Urbano Noris)

[edit] Isla de la Juventud

Labeled a "special municipality", Isla de la Juventud is administered as a single administrative unit.

[edit] La Habana Province

La Habana Province is sub-divided into 19 municipalities.

Municipality Population
(2004)
Area
(km²)
Location Remarks
Alquizar &0000000000029616.00000029,616 &0000000000000193.000000193 22°48′24″N 82°34′58″W / 22.80667°N 82.58278°W / 22.80667; -82.58278 (Alquizar)
Artemisa &0000000000081209.00000081,209 &0000000000000690.000000690 22°48′49″N 82°45′48″W / 22.81361°N 82.76333°W / 22.81361; -82.76333 (Artemisa)
Batabanó &0000000000025664.00000025,664 &0000000000000187.000000187 22°43′29″N 82°17′23″W / 22.72472°N 82.28972°W / 22.72472; -82.28972 (Batabanó)
Bauta &0000000000045509.00000045,509 &0000000000000157.000000157 22°59′31″N 82°32′57″W / 22.99194°N 82.54917°W / 22.99194; -82.54917 (Bauta)
Bejucal &0000000000025425.00000025,425 &0000000000000120.000000120 22°55′58″N 82°23′13″W / 22.93278°N 82.38694°W / 22.93278; -82.38694 (Bejucal)
Caimito &0000000000036813.00000036,813 &0000000000000238.000000238 22°57′28″N 82°35′47″W / 22.95778°N 82.59639°W / 22.95778; -82.59639 (Caimito)
Guanajay &0000000000028429.00000028,429 &0000000000000113.000000113 22°55′50″N 82°41′16″W / 22.93056°N 82.68778°W / 22.93056; -82.68778 (Guanajay)
Güines &0000000000068951.00000068,951 &0000000000000445.000000445 22°50′52″N 82°01′25″W / 22.84778°N 82.02361°W / 22.84778; -82.02361 (Güines)
Güira de Melena &0000000000037838.00000037,838 &0000000000000178.000000178 22°48′8″N 82°30′17″W / 22.80222°N 82.50472°W / 22.80222; -82.50472 (Güira de Melena)
Jaruco &0000000000025658.00000025,658 &0000000000000276.000000276 23°02′34″N 82°00′33″W / 23.04278°N 82.00917°W / 23.04278; -82.00917 (Jaruco)
Madruga &0000000000030640.00000030,640 &0000000000000464.000000464 22°54′59″N 81°51′25″W / 22.91639°N 81.85694°W / 22.91639; -81.85694 (Madruga)
Mariel &0000000000042504.00000042,504 &0000000000000269.000000269 22°59′38″N 82°45′14″W / 22.99389°N 82.75389°W / 22.99389; -82.75389 (Mariel)
Melena del Sur &0000000000020445.00000020,445 &0000000000000227.000000227 22°46′54″N 82°08′54″W / 22.78167°N 82.14833°W / 22.78167; -82.14833 (Melena del Sur)
Nueva Paz &0000000000024277.00000024,277 &0000000000000515.000000515 22°45′48″N 81°45′29″W / 22.76333°N 81.75806°W / 22.76333; -81.75806 (Nueva Paz)
Quivicán &0000000000029253.00000029,253 &0000000000000283.000000283 22°49′29″N 82°21′21″W / 22.82472°N 82.35583°W / 22.82472; -82.35583 (Quivicán)
San Antonio de los Baños &0000000000046300.00000046,300 &0000000000000127.000000127 22°53′20″N 82°29′55″W / 22.88889°N 82.49861°W / 22.88889; -82.49861 (San Antonio de los)
San José de las Lajas &0000000000069375.00000069,375 &0000000000000591.000000591 22°58′5″N 82°09′21″W / 22.96806°N 82.15583°W / 22.96806; -82.15583 (San José de las Lajas)
San Nicolás &0000000000021563.00000021,563 &0000000000000242.000000242 22°46′55″N 81°54′24″W / 22.78194°N 81.90667°W / 22.78194; -81.90667 (San Nicolás)
Santa Cruz del Norte &0000000000032576.00000032,576 &0000000000000376.000000376 23°09′21″N 81°55′35″W / 23.15583°N 81.92639°W / 23.15583; -81.92639 (Santa Cruz del Norte)

[edit] Las Tunas Province

Las Tunas Province is sub-divided into 8 municipalities.

Municipality Population
(2004)
Area
(km²)
Location Remarks
Amancio &0000000000041523.00000041,523 &0000000000000857.000000857 20°49′11″N 77°35′3″W / 20.81972°N 77.58417°W / 20.81972; -77.58417 (Amancio)
Colombia &0000000000032942.00000032,942 &0000000000000563.000000563 20°59′27″N 77°24′57″W / 20.99083°N 77.41583°W / 20.99083; -77.41583 (Colombia)
Jesús Menéndez &0000000000051002.00000051,002 &0000000000000638.000000638 21°09′49″N 76°28′38″W / 21.16361°N 76.47722°W / 21.16361; -76.47722 (Jesús Menéndez)
Jobabo &0000000000049403.00000049,403 &0000000000000884.000000884 20°54′29″N 77°16′59″W / 20.90806°N 77.28306°W / 20.90806; -77.28306 (Jobabo)
Majibacoa &0000000000040264.00000040,264 &0000000000000621.000000621 20°55′2″N 76°52′34″W / 20.91722°N 76.87611°W / 20.91722; -76.87611 (Calixto) Calixto
Manatí &0000000000033573.00000033,573 &0000000000000953.000000953 21°18′53″N 76°56′15″W / 21.31472°N 76.9375°W / 21.31472; -76.9375 (Manatí)
Puerto Padre &0000000000093705.00000093,705 &0000000000001178.0000001,178 21°11′43″N 76°36′5″W / 21.19528°N 76.60139°W / 21.19528; -76.60139 (Puerto Padre)
Victoria de Las Tunas &0000000000187438.000000187,438 &0000000000000891.000000891 20°57′36″N 76°57′16″W / 20.96°N 76.95444°W / 20.96; -76.95444 (Victoria de Las Tunas) Provincial capital

[edit] Matanzas Province

Matanzas Province is sub-divided into 14 municipalities.

Municipality Population
(2004)
Area
(km²)
Location Remarks
Calimete &0000000000029736.00000029,736 &0000000000000958.000000958 22°32′2″N 80°54′35″W / 22.53389°N 80.90972°W / 22.53389; -80.90972 (Calimete)
Cárdenas &0000000000103087.000000103,087 &0000000000000566.000000566 23°02′34″N 81°12′13″W / 23.04278°N 81.20361°W / 23.04278; -81.20361 (Cárdenas)
Cienaga de Zapata &0000000000008750.0000008,750 &0000000000004320.0000004,320 22°17′17″N 81°11′51″W / 22.28806°N 81.1975°W / 22.28806; -81.1975 (Playa Larga) Playa Larga
Colón &0000000000071579.00000071,579 &0000000000000597.000000597 22°43′21″N 80°54′23″W / 22.7225°N 80.90639°W / 22.7225; -80.90639 (Colón)
Jagüey Grande &0000000000057771.00000057,771 &0000000000000882.000000882 22°31′46″N 81°07′57″W / 22.52944°N 81.1325°W / 22.52944; -81.1325 (Jagüey Grande)
Jovellanos &0000000000058685.00000058,685 &0000000000000505.000000505 22°48′38″N 81°11′52″W / 22.81056°N 81.19778°W / 22.81056; -81.19778 (Jovellanos)
Limonar &0000000000025421.00000025,421 &0000000000000449.000000449 22°57′22″N 81°24′31″W / 22.95611°N 81.40861°W / 22.95611; -81.40861 (Limonar)
Los Arabos &0000000000025702.00000025,702 &0000000000000762.000000762 22°44′24″N 80°42′57″W / 22.74°N 80.71583°W / 22.74; -80.71583 (Los Arabos)
Martí &0000000000023475.00000023,475 &0000000000001070.0000001,070 22°57′9″N 80°55′0″W / 22.9525°N 80.91667°W / 22.9525; -80.91667 (Martí)
Matanzas &0000000000143706.000000143,706 &0000000000000317.000000317 23°03′5″N 81°34′30″W / 23.05139°N 81.575°W / 23.05139; -81.575 (Matanzas) Province capital
Pedro Betancourt &0000000000032218.00000032,218 &0000000000000388.000000388 22°43′50″N 81°17′27″W / 22.73056°N 81.29083°W / 22.73056; -81.29083 (Pedro Betancourt)
Perico &0000000000031147.00000031,147 &0000000000000278.000000278 22°46′31″N 81°00′54″W / 22.77528°N 81.015°W / 22.77528; -81.015 (Perico)
Unión de Reyes &0000000000040022.00000040,022 &0000000000000856.000000856 22°48′2″N 81°32′13″W / 22.80056°N 81.53694°W / 22.80056; -81.53694 (Unión de Reyes)
Varadero &0000000000024681.00000024,681 &0000000000000032.00000032 23°08′23″N 81°17′10″W / 23.13972°N 81.28611°W / 23.13972; -81.28611 (Varadero)

[edit] Pinar del Río Province

Pinar del Río Province is sub-divided into 14 municipalities.

Municipality Population
(2004)
Area
(km²)
Location Remarks
Bahía Honda &0000000000045968.00000045,968 &0000000000000784.000000784 22°54′23″N 83°09′49″W / 22.90639°N 83.16361°W / 22.90639; -83.16361 (Bahía Honda)
Candelaria &0000000000019523.00000019,523 &0000000000000299.000000299 22°44′40″N 82°57′57″W / 22.74444°N 82.96583°W / 22.74444; -82.96583 (Candelaria)
Consolación del Sur &0000000000087500.00000087,500 &0000000000001112.0000001,112 22°30′0″N 83°30′55″W / 22.5°N 83.51528°W / 22.5; -83.51528 (Consolación del Sur)
Guane &0000000000035893.00000035,893 &0000000000000717.000000717 22°12′2″N 84°05′1″W / 22.20056°N 84.08361°W / 22.20056; -84.08361 (Guane)
La Palma &0000000000035426.00000035,426 &0000000000000621.000000621 22°45′22″N 83°33′12″W / 22.75611°N 83.55333°W / 22.75611; -83.55333 (La Palma)
Los Palacios &0000000000038950.00000038,950 &0000000000000786.000000786 22°34′57″N 83°14′56″W / 22.5825°N 83.24889°W / 22.5825; -83.24889 (Los Palacios)
Mantua &0000000000026065.00000026,065 &0000000000000915.000000915 22°17′27″N 84°17′14″W / 22.29083°N 84.28722°W / 22.29083; -84.28722 (Mantua)
Minas de Matahambre &0000000000034419.00000034,419 &0000000000000858.000000858 22°34′57″N 83°56′57″W / 22.5825°N 83.94917°W / 22.5825; -83.94917 (Minas de Matahambre)
Pinar del Río &0000000000190532.000000190,532 &0000000000000708.000000708 22°25′33″N 83°41′18″W / 22.42583°N 83.68833°W / 22.42583; -83.68833 (Pinar del Río) Provincial capital
San Cristóbal &0000000000070830.00000070,830 &0000000000000936.000000936 22°43′1″N 83°03′4″W / 22.71694°N 83.05111°W / 22.71694; -83.05111 (San Cristóbal)
