List of administrative divisions of Tibet Autonomous Region
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Administrative divisions of the People's Republic of China |
| Province level |
|---|
| Provinces |
| Autonomous regions |
| Municipalities |
| Special Administrative Regions (SARs) |
| Prefecture level |
| Prefectures Autonomous prefectures |
| Prefecture-level cities Sub-provincial cities |
| Leagues |
| County level |
| Counties Autonomous counties |
| County-level cities Sub-prefecture-level cities |
| City districts |
| Banners Autonomous banners |
| Township level |
| Townships (ethnic) Sumu (ethnic) |
| Towns |
| Subdistricts |
| County districts (defunct) |
Tibet Autonomous Region, an autonomous region of the People's Republic of China, is made up of the following three levels of administrative division:
- 7 prefecture-level divisions
- 73 county-level divisions
- 1 county-level city
- 71 counties
- 1 district
- 692 township-level divisions
- 140 towns
- 535 townships
- 8 ethnic townships
- 9 subdistricts
All of these administrative divisions are explained in greater detail at Political divisions of China. This chart lists only prefecture-level and county-level divisions of Tibet Autonomous Region.
| Prefecture level | County Level | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tibetan | Wylie transliteration | Chinese (S) | Hanyu Pinyin | |
| Lhasa City ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ lha sa grong khyer 拉萨市 Lāsà Shì |
Chengguan District | ཁྲིན་ཀོན་ཆུས་ | khrin kon chus | 城关区 | Chéngguān Qū |
| Lhünzhub County | ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་ | lhun grub rdzong | 林周县 | Línzhōu Xiàn | |
| Damxung County | འདམ་གཞུང་རྫོང་ | 'dam gzhung rdzong | 当雄县 | Dāngxióng Xiàn | |
| Nyêmo County | སྙེ་མོ་རྫོང་ | snye mo rdzong | 尼木县 | Nímù Xiàn | |
| Qüxü County | ཆུ་ཤུར་རྫོང་ | chu shur rdzong | 曲水县 | Qūshuǐ Xiàn | |
| Doilungdêqên County | སྟོད་ལུང་བདེ་ཆེན་རྫོང་ | stod lung bde chen rdzong | 堆龙德庆县 | Duīlóngdéqìng Xiàn | |
| Dagzê County | སྟག་རྩེ་རྫོང་ | stag rtse rdzong | 达孜县 | Dázī Xiàn | |
| Maizhokunggar County | མལ་གྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་ | mal gro gung dkar rdzong | 墨竹工卡县 | Mòzhúgōngkǎ Xiàn | |
| Nagchu Prefecture ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་ nag chu sa khul 那曲地区 Nàqū Dìqū |
Nagchu County | ནག་ཆུ་རྫོང་ | nag chu rdzong | 那曲县 | Nàqū Xiàn |
| Lhari County | ལྷ་རི་རྫོང་ | lha ri rdzong | 嘉黎县 | Jiālí Xiàn | |
| Biru County | འབྲི་རུ་རྫོང་ | 'bri ru rdzong | 比如县 | Bǐrú Xiàn | |
| Nyainrong County | གཉན་རོང་རྫོང་ | gnyan rong rdzong | 聂荣县 | Nièróng Xiàn | |
| Amdo County | ཨ་མདོ་རྫོང་ | a mdo rdzong | 安多县 | Ānduō Xiàn | |
| Xainza County | ཤན་རྩ་རྫོང་ | shan rtsa rdzong | 申扎县 | Shēnzhā Xiàn | |
| Sog County | སོག་རྫོང་ | sog rdzong | 索县 | Suǒ Xiàn | |
| Baingoin County | དཔལ་མགོན་རྫོང་ | dpal mgon rdzong | 班戈县 | Bāngē Xiàn | |
| Baqên County | སྦྲ་ཆེན་རྫོང་ | sbra chen rdzong | 巴青县 | Bāqīng Xiàn | |
| Nyima County | ཉི་མ་རྫོང་ | nyi ma rdzong | 尼玛县 | Nímǎ Xiàn | |
| Shuanghu Special District 1 | མཚོ་གཉིས་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ་ | mtsho gnyis don gcod khru'u | 双湖特别区 | Shuānghú Tèbié Qū | |
| Chamdo Prefecture ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ་ chab mdo sa khul 昌都地区 Chāngdū Dìqū |
Qamdo County | ཆབ་མདོ་རྫོང་ | chab mdo rdzong | 昌都县 | Chāngdū Xiàn |
| Jomdo County | འཇོ་མདའ་རྫོང་ | 'jo mda' rdzong | 江达县 | Jiāngdá Xiàn | |
| Gonjo County | གོ་འཇོ་རྫོང་ | go 'jo rdzong | 贡觉县 | Gòngjué Xiàn | |
| Riwoqê County | རི་བོ་ཆེ་རྫོང་ | ri bo che rdzong | 类乌齐县 | Lèiwūqí Xiàn | |
| Dêngqên County | སྟེང་ཆེན་རྫོང་ | steng chen rdzong | 丁青县 | Dīngqīng Xiàn | |
| Zhag'yab County | བྲག་གཡབ་རྫོང་ | brag g-yab rdzong | 察雅县 | Cháyǎ Xiàn | |
| Baxoi County | དཔའ་ཤོད་རྫོང་ | dpa' shod rdzong | 八宿县 | Bāsù Xiàn | |
| Zogang County | མཛོ་སྒང་རྫོང་ | mdzo sgang rdzong | 左贡县 | Zuǒgòng Xiàn | |
| Markam County | སྨར་ཁམས་རྫོང་ | smar khams rdzong | 芒康县 | Mángkāng Xiàn | |
| Lhorong County | ལྷོ་རོང་རྫོང་ | lho rong rdzong | 洛隆县 | Luòlóng Xiàn | |
| Banbar County | དཔལ་འབར་རྫོང་ | dpal 'bar rdzong | 边坝县 | Biānbà Xiàn | |
| Nyingtri Prefecture ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་ nying khri sa khul 林芝地区 Línzhī Dìqū |
Nyingchi County | ཉིང་ཁྲི་ས་རྫོང་ | nying khri rdzong | 林芝县 | Línzhī Xiàn |
| Gongbo'gyamda County | ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ་རྫོང་ | kong po rgya mda' rdzong | 工布江达县 | Gōngbùjiāngdá Xiàn | |
| Mainling County | སྨན་གླིང་རྫོང་ | sman gling rdzong | 米林县 | Mǐlín Xiàn | |
| Mêdog County | མེ་ཏོག་རྫོང་ | me tog rdzong | 墨脱县 | Mòtuō Xiàn | |
| Bomi County | སྤོ་མེས་རྫོང་ | spo mes rdzong | 波密县 | Bōmì Xiàn | |
| Zayü County | རྫ་ཡུལ་རྫོང་ | rdza yul rdzong | 察隅县 | Cháyú Xiàn | |
| Nang County | སྣང་རྫོང་ | snang rdzong | 朗县 | Lǎng Xiàn | |
| Shannan Prefecture ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་ lho kha sa khul 山南地区 Shānnán Dìqū |
Nêdong County | སྣེ་གདོང་རྫོང་ | sne gdong rdzong | 乃东县 | Nǎidōng Xiàn |
| Zhanang County | གྲ་ནང་རྫོང་ | gra nang rdzong | 扎囊县 | Zhānáng Xiàn | |
| Gonggar County | གོང་དཀར་རྫོང་ | gong dkar rdzong | 贡嘎县 | Gònggā Xiàn | |
| Sangri County | ཟངས་རི་རྫོང་ | zangs ri rdzong | 桑日县 | Sāngrì Xiàn | |
| Qonggyai County | འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་ | 'phyongs rgyas rdzong | 琼结县 | Qióngjié Xiàn | |
| Qusum County | ཆུ་གསུམ་རྫོང་ | chu gsum rdzong | 曲松县 | Qūsōng Xiàn | |
| Comai County | མཚོ་སམད་རྫོང་ | mtsho smad rdzong | 措美县 | Cuòměi Xiàn | |
| Lhozhag County | ལྷོ་བྲག་རྫོང་ | lho brag rdzong | 洛扎县 | Luòzhā Xiàn | |
| Gyaca County | རྒྱ་ཚ་རྫོང་ | rgya tsha rdzong | 加查县 | Jiāchá Xiàn | |
| Lhünzê County | ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ | lhun rtse rdzong | 隆子县 | Lóngzǐ Xiàn | |
| Cona County | མཚོ་སྣ་རྫོང་ | mtsho sna rdzong | 错那县 | Cuònà Xiàn | |
| Nagarzê County | སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་ | sna dkar rtse rdzong | 浪卡子县 | Làngkǎzǐ Xiàn | |
| Xigazê Prefecture གཞིས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ་ gzhis ka rtse sa khul 日喀则地区 Rìkāzé Dìqū |
Xigazê City | གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་ | gzhis ka rtse grong khyer | 日喀则市 | Rìkāzé Shì |
| Namling County | རྣམ་གླིང་རྫོང་ | rnam gling rdzong | 南木林县 | Nánmùlín Xiàn | |
| Gyangzê County | རྒྱལ་རྩེ་རྫོང་ | rgyal rtse rdzong | 江孜县 | Jiāngzī Xiàn | |
| Tingri County | དིང་རི་རྫོང་ | ding ri rdzong | 定日县 | Dìngrì Xiàn | |
| Sa'gya County | ས་སྐྱ་རྫོང་ | sa skya rdzong | 萨迦县 | Sàjiā Xiàn | |
| Lhazê County | ལྷ་རྩེ་རྫོང་ | lha rtse rdzong | 拉孜县 | Lāzī Xiàn | |
| Ngamring County | ངམ་རིང་རྫོང་ | ngam ring rdzong | 昂仁县 | Ángrén Xiàn | |
| Xaitongmoin County | བཞད་མཐོང་སྨོན་རྫོང་ | bzhad mthong smon rdzong | 谢通门县 | Xiètōngmén Xiàn | |
| Bainang County | པ་སྣམ་རྫོང་ | pa snam rdzong | 白朗县 | Báilǎng Xiàn | |
| Rinbung County | རིན་སྤུངས་རྫོང་ | rin spungs rdzong | 仁布县 | Rénbù Xiàn | |
| Kangmar County | ཁང་དམར་རྫོང་ | khang dmar rdzong | 康马县 | Kāngmǎ Xiàn | |
| Dinggyê County | གདིང་སྐྱེས་རྫོང་ | gding skyes rdzong | 定结县 | Dìngjié Xiàn | |
| Zhongba County | འབྲོང་པ་རྫོང་ | 'brong pa rdzong | 仲巴县 | Zhòngbā Xiàn | |
| Yadong County | གྲོ་མོ་རྫོང་ | gro mo rdzong | 亚东县 | Yàdōng Xiàn | |
| Gyirong County | སྐྱིད་གྲོང་རྫོང་ | skyid grong rdzong | 吉隆县 | Jílóng Xiàn | |
| Nyalam County | གཉའ་ལམ་རྫོང་ | gnya' lam rdzong | 聂拉木县 | Nièlāmù Xiàn | |
| Saga County | ས་དགའ་རྫོང་ | sa dga' rdzong | 萨嘎县 | Sàgā Xiàn | |
| Gamba County | གམ་པ་རྫོང་ | gam pa rdzong | 岗巴县 | Gǎngbā Xiàn | |
| Ngari Prefecture མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ mnga' ris sa khul 阿里地区 Ālǐ Dìqū |
Gar County | སྒར་རྫོང་ | sgar rdzong | 噶尔县 | Gá'ěr Xiàn |
| Burang County | སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་ | spu hreng rdzong | 普兰县 | Pǔlán Xiàn | |
| Zanda County | རྩ་མདའ་རྫོང་ | rtsa mda' rdzong | 札达县 | Zhádá Xiàn | |
| Rutog County | རུ་ཐོག་རྫོང་ | ru thog rdzong | 日土县 | Rìtǔ Xiàn | |
| Gê'gyai County | དགེ་རྒྱས་རྫོང་ | dge rgyas rdzong | 革吉县 | Géjí Xiàn | |
| Gêrzê County | སྒེར་རྩེ་རྫོང་ | sger rtse rdzong | 改则县 | Gǎizé Xiàn | |
| Coqên County | མཚོ་ཆེན་རྫོང་ | mtsho chen rdzong | 措勤县 | Cuòqín Xiàn | |
1 — De facto independent jurisdiction, nominally part of Nyima County.
[edit] References
THDL Gazetteer of Tibet & the Himalayas
|
|||||||||||||

