List of United States Senators from West Virginia
From Wikipedia, the free encyclopedia
This is a list of United States Senators from West Virginia. Its senators belong to Classes I and II. West Virginia is currently represented in the U.S. Senate by Robert C. Byrd and Jay Rockefeller.
[edit] Class I
| Senator | Party | Took office | Left office | Reason | Other offices/Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter G. Van Winkle | Republican | August 4, 1863 | March 4, 1869 | |||
| Arthur I. Boreman | Republican | March 4, 1869 | March 4, 1875 | Governor of West Virginia (1863-1869) | ||
| Allen T. Caperton | Democratic | March 4, 1875 | July 26, 1876 | Died | ||
| Samuel Price | Democratic | August 26, 1876 | January 26, 1877 | Lost election | ||
| Frank Hereford | Democratic | January 31, 1877 | March 4, 1881 | |||
| Johnson N. Camden | Democratic | March 4, 1881 | March 4, 1887 | Also served in West Virginia's Class II seat | ||
| Charles J. Faulkner | Democratic | March 4, 1887 | March 4, 1899 | Retired | ||
| Nathan B. Scott | Republican | March 4, 1899 | March 4, 1911 | Lost renomination | ||
| William E. Chilton | Democratic | March 4, 1911 | March 4, 1917 | West Virginia Secretary of State (1893–1897) | ||
| Howard Sutherland | Republican | March 4, 1917 | March 4, 1923 | Lost re-election | ||
| Matthew M. Neely | Democratic | March 4, 1923 | March 4, 1929 | Lost re-election | Governor of West Virginia (1941–1945) Also served in West Virginia's Class II seat |
|
| Henry D. Hatfield | Republican | March 4, 1929 | January 3, 1935 | Lost re-election | Governor of West Virginia (1913–1917) President of the West Virginia Senate |
|
| Rush D. Holt, Sr. | Democratic | January 3, 1935 | January 3, 1941 | Lost renomination | ||
| Harley M. Kilgore | Democratic | January 3, 1941 | February 28, 1956 | Died | ||
| William R. Laird, III | Democratic | March 13, 1956 | November 6, 1956 | Retired | ||
| W. Chapman Revercomb | Republican | November 7, 1956 | January 3, 1959 | Lost re-election | ||
| Robert Byrd | Democratic | January 3, 1959 | Incumbent | President pro tempore of the Senate (1989–1995; 2001–2003; 2007–) Senate Democratic Leader (1977–1988) Senate Democratic Whip (1971–1977) |
||
[edit] Class II
| Senator | Party | Took office | Left office | Reason | Other offices/Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waitman T. Willey | Republican | August 4, 1863 | March 4, 1871 | U.S. Senator from Virginia (1861–1863) | ||
| Henry G. Davis | Democratic | March 4, 1871 | March 4, 1883 | Retired | ||
| John E. Kenna | Democratic | March 4, 1883 | January 11, 1893 | Died | ||
| Johnson N. Camden | Democratic | March 4, 1893 | March 4, 1895 | Also served in West Virginia's Class I seat | ||
| Stephen B. Elkins | Republican | March 4, 1895 | January 4, 1911 | Died | United States Secretary of War (1891–1893) | |
| Davis Elkins | Republican | January 9, 1911 | January 31, 1911 | Lost re-election | ||
| Clarence W. Watson | Democratic | February 1, 1911 | March 4, 1913 | |||
| Nathan Goff | Republican | April 1, 1913 | March 4, 1919 | United States Secretary of the Navy (1881) | ||
| Davis Elkins | Republican | March 4, 1919 | March 4, 1925 | Retired | ||
| Guy D. Goff | Republican | March 4, 1925 | March 4, 1931 | Retired | ||
| Matthew M. Neely | Democratic | March 4, 1931 | January 12, 1941 | Resigned | Governor of West Virginia (1941–1945) | |
| Joseph Rosier | Democratic | January 13, 1941 | November 17, 1942 | Lost election | ||
| Hugh I. Shott | Republican | November 18, 1942 | January 3, 1943 | Retired | ||
| W. Chapman Revercomb | Republican | January 3, 1943 | January 3, 1949 | Lost re-election | ||
| Matthew M. Neely | Democratic | January 3, 1949 | January 8, 1958 | Died | Governor of West Virginia (1941–1945) Also served in West Virginia's Class I seat |
|
| John D. Hoblitzell, Jr. | Republican | January 25, 1958 | November 4, 1958 | Lost election | ||
| Jennings Randolph | Democratic | November 5, 1958 | January 3, 1985 | Retired | ||
| Jay Rockefeller | Democratic | January 15, 1985 | Incumbent | Governor of West Virginia (1977–1985) | ||
[edit] See also
United States congressional delegations from West Virginia
|
||||||||||
|
||||||||||||||

