1998 in athletics (track and field)
From Wikipedia, the free encyclopedia
This page shows the main events during the 1998 year in athletics (track and field) throughout the world.
Contents |
[edit] International Events
[edit] World Records
[edit] Awards
[edit] Men
| 1998 TRACK & FIELD AWARDS | ATHLETE |
|---|---|
| IAAF World Athlete of the Year | |
| Track & Field Athlete of the Year | |
| European Athlete of the Year Award | |
| Best Male Track Athlete ESPY Award |
[edit] Women
| 1998 TRACK & FIELD AWARDS | ATHLETE |
|---|---|
| IAAF World Athlete of the Year | |
| Track & Field Athlete of the Year | |
| European Athlete of the Year Award | |
| Best Female Track Athlete ESPY Award |
[edit] Men's Best Year Performances
[edit] 400m Hurdles
| RANK | 1998 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 47.03 | |
| 2. | 47.90 | |
| 3. | 47.97 | |
| 4. | 48.04 | |
| 5. | 48.05 |
[edit] 3,000m Steeplechase
| RANK | 1998 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 8:00.67 | |
| 2. | 8:01.05 | |
| 3. | 8:04.96 | |
| 4. | 8:07.86 | |
| 5. | 8:08.01 |
[edit] Pole Vault
| RANK | 1998 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 6.01 m | |
| 2. | 6.00 m | |
| 3. | 5.97 m | |
| 4. | 5.95 m | |
| 5. | 5.93 m |
[edit] Decathlon
| RANK | 1998 WORLD BEST PERFORMERS | POINTS |
|---|---|---|
| 1. | 8755 | |
| 2. | 8694 | |
| 3. | 8672 | |
| 4. | 8592 | |
| 5. | 8589 |
[edit] Women's Best Year Performances
[edit] 100 metres
| RANK | 1998 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.65 | |
| 2. | 10.73 | |
| 3. | 10.83 | |
| 4. | 10.87 | |
| 5. | 10.89 |
[edit] 200 metres
| RANK | 1998 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 21.62 | |
| 2. | 22.20 | |
| 3. | 22.22 | |
| 4. | 22.24 | |
| 5. | 22.35 |
[edit] Half Marathon
| RANK | 1998 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 1:07:29 |
[edit] 100m Hurdles
| RANK | 1998 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.44 | |
| 2. | 12.52 | |
| 3. | 12.53 | |
| 4. | 12.56 | |
| 5. | 12.63 | |
[edit] 400m Hurdles
| RANK | 1998 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 52.74 | |
| 2. | 52.96 | |
| 3. | 53.03 | |
| 4. | 53.37 | |
| 5. | 53.40 |
[edit] 3,000m Steeplechase
| RANK | 1998 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 9:55.28 | |
| 2. | 9:57.62 | |
| 3. | 10:00.50 | |
| 4. | 10:08.29 | |
| 5. | 10:08.70 |
[edit] High Jump
| RANK | 1998 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 2.03 m | |
| 2. | 2.02 m | |
| 3. | 2.01 m | |
| 4. | 1.99 m | |
| 5. | 1.98 m | |
[edit] Shot Put
| RANK | 1998 WORLD BEST PERFORMERS | DISTANCE |
|---|---|---|
| 1. | 21.69 m | |
| 2. | 20.82 m | |
| 3. | 18.87 m | |
| 4. | 18.86 m |
[edit] Pole Vault
| RANK | 1998 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 4.59 m | |
| 2. | 4.51 m | |
| 3. | 4.42 m | |
| 4. | 4.40 m | |
| 5. | 4.38 m |
[edit] Heptathlon
| RANK | 1998 WORLD BEST PERFORMERS | POINTS |
|---|---|---|
| 1. | 6559 | |
| 2. | 6502 | |
| 3. | 6479 | |
| 4. | 6466 | |
| 5. | 6465 |
[edit] Marathon
[edit] Men's Best Year Performances
| RANK | NAME ATHLETE | TIME | EVENT |
|---|---|---|---|
| 1. | 2:06:05 WR | Berlin Marathon | |
| 2. | 2:06:53 | Chicago Marathon | |
| 3. | 2:07:19 | Chicago Marathon | |
| 4. | 2:07:26 | Rotterdam Marathon | |
| 5. | 2:07:27 | Berlin Marathon | |
| 6. | 2:07:34 | Boston Marathon | |
| 7. | 2:07:37 | Boston Marathon | |
| 8. | 2:07:44 | Rotterdam Marathon | |
| 9. | 2:07:45 | Chicago Marathon | |
| 9. | 2:07:52 | Boston Marathon |
[edit] Women's Best Year Performances
| RANK | NAME ATHLETE | TIME | EVENT |
|---|---|---|---|
| 1. | 2:20:47 | Rotterdam Marathon | |
| 2. | 2:21:47 | Bangkok Marathon | |
| 3. | 2:22:23 | Amsterdam Marathon | |
| 4. | 2:23:21 | Boston Marathon | |
| 5. | 2:23:57 | Chicago Marathon | |
| 6. | 2:25:17 | New York Marathon | |
| 7. | 2:25:21 | Hamburg Marathon | |
| 8. | 2:25:22 | Berlin Marathon | |
| 9. | 2:25:45 | Tianjin Marathon | |
| 10. | 2:25:48 | Nagoya Marathon |
[edit] Deaths
- August 17 — Władysław Komar (58), Polish shot putter (b. 1940)
- December 2 — Mikio Oda (93), Japanese athlete (b. 1905)
[edit] References
| Please help improve this article or section by expanding it. Further information might be found on the talk page. (April 2007) |
|
|||||||

